VRV水源熱泵系列
HP(匹數(shù)) | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | RWXYQ12AY1 | RWXYQ14AY1 | RWXYQ16AY1 | RWXYQ18AY1 | RWXYQ20AY1 |
熱回收型 | RWEYQ12AY1 | RWEYQ14AY1 | RWEYQ16AY1 | RWEYQ18AY1 | RWEYQ20AY1 | |
電源 | 三相380V50Hz | |||||
制冷容量 | kw | 32 | 38.4 | 44.8 | 50.4 | 56 |
制熱容量 | kw | 36 | 43 | 50 | 56.5 | 63 |
尺寸(H×W×D) | mm | (1000×780×550)×2 |
更多
工程案例