VRV水源熱泵系列
HP(匹數(shù)) | 6 | 8 | 10 | |
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)型 | RWXYQ6AY1C | RWXYQ8AY1C | RWXYQ10AY1C |
熱回收型 | RWEYQ6AY1C | RWEYQ8AY1C | RWEYQ10AY1C | |
電源 | 三相380V50Hz | |||
制冷容量 | kw | 16 | 22.4 | 28 |
制熱容量 | kw | 18 | 25 | 31.5 |
尺寸(H×W×D) | mm | 1000×780×550 |
更多
工程案例