SkyAir Multi系列
型號 | FSFSP22BA | FSFSP28BA | FSFSP56BA | FSFSP71BA | FSFSP80BA | FSFSP100BA | FSFSP125BA | FSFSP140BA | |
電源 | 單相220V 50Hz | ||||||||
制冷容量*1 | kW | 2.2 | 2.8 | 5.6 | 7.1 | 8 | 10 | 12.5 | 14 |
制熱容量*1 | kW | 2.5 | 3.2 | 6.3 | 8 | 9 | 11.2 | 14 | 16 |
尺寸(裝飾面板) BYCP125BW1C9 | mm | 50×950×950 | |||||||
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 | 288×840×840 |
備注:1.額定能力測試條件為:制冷時室內(nèi)回風溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB,制熱時室內(nèi)回風溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
- 上一個:掛壁式
- 下一個:環(huán)繞氣流嵌入式(白色)
更多
工程案例