首頁
>
商用空調3
>
SkyAir 商用空調系統
>
SkyAir FQ系列
SkyAir FQ系列
HP( 匹數 ) | 2 | 3 | 5 | |
型號 | FNDQ202AB | FNDQ203AB | FNDQ205AB | |
室外機型號 | RNDQ202ABV9 | RNDQ203ABV9/RNDQ203ABY | RNDQ205ABY | |
制冷容量*1 | kW | 5 | 7.11 | 12 |
制熱容量*1 | kW | 5.5 | 7.7 | 13.8 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 200*900*450 | 200*1100*450 | 200*1610*560 |
1.額定能力測試條件為:制冷時室內回風溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB;制熱時室內回風溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
- 下一個:中靜壓風管式
更多
工程案例