SkyAir RQ系列
HP ( 匹數(shù) ) | 3 | ||||
型號 | RQ75XAAY3C | RQ75XACY3C | RQ75XABY3C | RQ73AY3C | |
電源 | 三相380V 50Hz | ||||
制冷容量*1 | kW | 7.50 | 7.80 | 7.50 | 7.30 |
制熱容量*1 | kW | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 7.60 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 990×940×320 | 770×900×320 |
備注:1.額定能力測試條件為:制冷時室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB;制熱時室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
更多
工程案例