SkyAir RQ系列
HP ( 匹數(shù) ) | 3 | 5 | |
型號(hào) | FCQ75XAV2C | FCQ125XAV2C | |
室外機(jī)型號(hào) | RQ75XAAY3C | RQ125XAAY3C | |
制冷容量*1 | kW | 7.50 | 12.50 |
制熱容量*1 | kW | 8.00 | 13.50 |
尺寸 ( H×W×D ) | mm | 204×840×840 | 246×840×840 |
1.額定能力測(cè)試條件為:制冷時(shí)室內(nèi)回風(fēng)溫度27℃DB,19℃WB,室外溫度35℃DB;制熱時(shí)室內(nèi)回風(fēng)溫度20℃DB,室外溫度7℃DB,6℃WB。
- 下一個(gè):環(huán)繞氣流嵌入式(黑色)
更多
工程案例